 
| 项目分类 | PH10 | PH12 | PH14 | PH16 | PH20 | |
| 单元模组 | 物理点间距 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 
| 单个模组尺寸 | 320*160mm | 192*96mm | 224*122mm | 256*128mm | 320*160mm | |
| 像素密度 | 10000点 | 6944点 | 5102点 | 3906点 | 2500点 | |
| 发光点颜色 | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | |
| 亮度 | 2000cd/㎡ | 2500cd/㎡ | 3600cd/㎡ | 2000cd/㎡ | 1800cd/㎡ | |
| 单个模组分辨率 | 32*16点 | 16*8点 | 16*8点 | 16*8点 | 16*8点 | |
| 显示模式 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
| 主要技术参数 | 最佳视距 | 12m | 14m | 16m | 18m | 22m | 
| 水平视角 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 最大功耗 | 380W/㎡ | 550W/㎡ | 360W/㎡ | 300W/㎡ | 180W/㎡ | |
| 控制方式 | 异步或同步 | 异步或同步 | 异步或同步 | 异步或同步 | 异步或同步 | |
| 驱动方式 | 1/4恒压驱动 | 1/4恒流驱动 | 1/4恒流驱动 | 1/4恒流驱动 | 1/4恒流驱动 | |
| 换帧频率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| 刷新频率 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |
| 工作电压(电流) | AC220±5% | AC220±5% | AC220±5% | AC220±5% | AC220±5% | |
| 平均无故障时间 | ≥5000H | ≥5000H | ≥5000H | ≥5000H | ≥5000H | |
| 寿命 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | |
| 像素失控率 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
关于我们
公司简介 工程案例 技术服务 解决方案 下载中心 视频中心产品中心
LED单个模组系列 LED全彩显示屏系列 LED单色显示屏系列 LED双色显示屏系列 更多产品新闻中心
公司新闻 行业资讯 常见问题 手机网站
手机网站